Estadísticas de Serie A
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 1 | 21 | 11 | 5 |
![]() | 26 | 2 | 20 | 7 | 8 |
![]() | 22 | 1 | 20 | 6 | 8 |
![]() | 40 | 2 | 20 | 13 | 6 |
![]() | 30 | 0 | 20 | 11 | 4 |
![]() | 36 | 0 | 20 | 11 | 4 |
![]() | 37 | 1 | 20 | 11 | 4 |
![]() | 48 | 0 | 20 | 17 | 1 |
![]() | 28 | 0 | 21 | 12 | 5 |
![]() | 28 | 1 | 20 | 7 | 5 |
![]() | 18 | 1 | 20 | 3 | 13 |
![]() | 21 | 0 | 20 | 7 | 7 |
![]() | 8 | 2 | 20 | 2 | 15 |
![]() | 24 | 0 | 21 | 6 | 10 |
![]() | 19 | 0 | 21 | 6 | 7 |
Estadísticas Serie A por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video