Estadísticas de Premier League
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 1 | 20 | 16 | 2 |
![]() | 25 | 3 | 21 | 8 | 9 |
![]() | 22 | 2 | 21 | 8 | 7 |
![]() | 16 | 0 | 21 | 4 | 11 |
![]() | 34 | 2 | 20 | 8 | 7 |
![]() | 53 | 1 | 20 | 14 | 3 |
![]() | 34 | 0 | 21 | 13 | 5 |
![]() | 34 | 0 | 21 | 10 | 1 |
![]() | 17 | 3 | 21 | 4 | 14 |
![]() | 40 | 1 | 21 | 11 | 7 |
![]() | 18 | 1 | 21 | 5 | 12 |
![]() | 19 | 1 | 21 | 6 | 9 |
![]() | 32 | 0 | 22 | 9 | 8 |
![]() | 26 | 1 | 19 | 4 | 9 |
![]() | 32 | 4 | 21 | 6 | 12 |
Estadísticas Premier League por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video