Estadísticas de Premier League
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 49 | 0 | 24 | 14 | 2 |
![]() | 34 | 0 | 24 | 10 | 7 |
![]() | 47 | 0 | 24 | 12 | 5 |
![]() | 25 | 0 | 24 | 6 | 9 |
![]() | 58 | 0 | 24 | 17 | 1 |
![]() | 48 | 1 | 24 | 12 | 7 |
![]() | 28 | 1 | 24 | 8 | 11 |
![]() | 42 | 1 | 24 | 12 | 7 |
![]() | 18 | 0 | 24 | 2 | 19 |
![]() | 48 | 2 | 24 | 8 | 13 |
![]() | 29 | 3 | 24 | 7 | 11 |
![]() | 28 | 2 | 24 | 7 | 8 |
![]() | 36 | 1 | 24 | 9 | 6 |
![]() | 22 | 0 | 24 | 3 | 14 |
![]() | 25 | 2 | 24 | 4 | 15 |
Estadísticas Premier League por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video