Estadísticas de MLS
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 2 | 34 | 10 | 14 |
![]() | 77 | 1 | 38 | 16 | 9 |
![]() | 45 | 1 | 34 | 10 | 14 |
![]() | 54 | 0 | 38 | 12 | 14 |
![]() | 59 | 1 | 36 | 15 | 9 |
![]() | 42 | 2 | 37 | 11 | 13 |
![]() | 56 | 1 | 38 | 14 | 11 |
![]() | 26 | 2 | 34 | 4 | 20 |
![]() | 61 | 3 | 37 | 15 | 9 |
![]() | 36 | 3 | 34 | 12 | 17 |
![]() | 26 | 0 | 34 | 5 | 17 |
![]() | 44 | 4 | 37 | 11 | 10 |
![]() | 51 | 2 | 34 | 8 | 14 |
![]() | 39 | 0 | 35 | 10 | 10 |
![]() | 51 | 1 | 37 | 14 | 12 |
Estadísticas MLS por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video