Estadísticas de MLS
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 40 | 1 | 33 | 7 | 17 |
Columbus Crew SC | 65 | 0 | 32 | 17 | 6 |
D.C. United | 52 | 2 | 33 | 10 | 13 |
Sporting Kansas City | 50 | 3 | 33 | 8 | 18 |
New England Revolution | 35 | 0 | 32 | 9 | 19 |
New York Red Bulls | 53 | 2 | 33 | 11 | 8 |
Houston Dynamo | 45 | 1 | 33 | 14 | 10 |
Toronto FC | 40 | 1 | 34 | 11 | 19 |
Philadelphia Union | 61 | 1 | 33 | 9 | 14 |
CF MONTRÉAL | 46 | 1 | 33 | 10 | 13 |
Colorado Rapids | 59 | 2 | 33 | 15 | 13 |
FC Dallas | 52 | 3 | 33 | 10 | 15 |
Los Angeles Galaxy | 68 | 1 | 33 | 19 | 7 |
San Jose Earthquakes | 40 | 1 | 33 | 6 | 24 |
Real Salt Lake | 63 | 1 | 33 | 15 | 7 |
Estadísticas MLS por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video