Estadísticas de MLS
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 40 | 1 | 34 | 7 | 18 |
Columbus Crew SC | 74 | 0 | 36 | 19 | 6 |
D.C. United | 52 | 2 | 34 | 10 | 14 |
Sporting Kansas City | 51 | 4 | 34 | 8 | 19 |
New England Revolution | 37 | 0 | 34 | 9 | 21 |
New York Red Bulls | 62 | 2 | 39 | 11 | 9 |
Houston Dynamo | 48 | 1 | 36 | 15 | 10 |
Toronto FC | 40 | 1 | 34 | 11 | 19 |
Philadelphia Union | 62 | 2 | 34 | 9 | 15 |
CF MONTRÉAL | 50 | 1 | 35 | 11 | 13 |
Colorado Rapids | 62 | 2 | 36 | 15 | 14 |
FC Dallas | 54 | 3 | 34 | 11 | 15 |
Los Angeles Galaxy | 87 | 1 | 39 | 19 | 8 |
San Jose Earthquakes | 41 | 1 | 34 | 6 | 25 |
Real Salt Lake | 66 | 1 | 36 | 16 | 7 |
Estadísticas MLS por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video