Estadísticas de <no categoryName set>
Filtrar por:
Nombre | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | SO | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 352 | 320 | 40 | 72 | 15 | 1 | 9 | 37 | 4 | 0 | 111 | 29 | 0.225 |
![]() | 9 | 363 | 329 | 58 | 93 | 25 | 0 | 13 | 51 | 5 | 1 | 78 | 23 | 0.283 |
![]() | 9 | 350 | 308 | 38 | 74 | 13 | 0 | 9 | 35 | 3 | 0 | 82 | 38 | 0.240 |
![]() | 9 | 347 | 311 | 41 | 69 | 10 | 0 | 11 | 36 | 4 | 2 | 90 | 29 | 0.222 |
![]() | 9 | 348 | 307 | 41 | 71 | 18 | 1 | 10 | 40 | 1 | 1 | 90 | 30 | 0.231 |
![]() | 8 | 286 | 252 | 37 | 57 | 12 | 0 | 14 | 35 | 2 | 1 | 57 | 33 | 0.226 |
![]() | 9 | 315 | 284 | 29 | 56 | 7 | 2 | 11 | 29 | 3 | 0 | 88 | 27 | 0.197 |
![]() | 9 | 368 | 310 | 51 | 75 | 13 | 0 | 11 | 45 | 7 | 1 | 82 | 50 | 0.242 |
![]() | 7 | 272 | 237 | 37 | 58 | 7 | 1 | 9 | 35 | 4 | 4 | 74 | 27 | 0.245 |
![]() | 9 | 371 | 324 | 55 | 85 | 22 | 1 | 13 | 52 | 4 | 1 | 99 | 36 | 0.262 |
![]() | 9 | 347 | 307 | 48 | 76 | 8 | 3 | 13 | 44 | 3 | 0 | 75 | 33 | 0.248 |
![]() | 10 | 369 | 323 | 32 | 61 | 10 | 2 | 8 | 31 | 6 | 1 | 94 | 34 | 0.189 |
![]() | 9 | 343 | 300 | 41 | 68 | 17 | 0 | 8 | 39 | 5 | 1 | 96 | 33 | 0.227 |
![]() | 9 | 329 | 292 | 36 | 65 | 10 | 1 | 9 | 35 | 10 | 1 | 95 | 25 | 0.223 |
![]() | 9 | 359 | 321 | 56 | 90 | 20 | 1 | 16 | 52 | 2 | 1 | 70 | 29 | 0.280 |
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
En imágenes

10
J.D. Martínez tuvo una tarde de ensueño con 3 'home runs'
MLB
10