Filtrar por:
Nombre | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | SO | BB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orioles | 161 | 6140 | 5534 | 784 | 1384 | 259 | 33 | 234 | 757 | 98 | 25 | 1355 | 486 | 0.250 |
Red Sox | 162 | 6192 | 5577 | 751 | 1404 | 311 | 30 | 194 | 724 | 144 | 44 | 1570 | 493 | 0.252 |
Yankees | 162 | 6245 | 5450 | 815 | 1352 | 243 | 15 | 237 | 782 | 88 | 26 | 1326 | 672 | 0.248 |
Blue Jays | 162 | 6060 | 5410 | 671 | 1306 | 280 | 26 | 156 | 640 | 72 | 16 | 1233 | 510 | 0.241 |
Rays | 162 | 6006 | 5389 | 604 | 1241 | 245 | 23 | 147 | 564 | 178 | 53 | 1485 | 493 | 0.230 |
Guardians | 161 | 5927 | 5310 | 708 | 1263 | 245 | 18 | 185 | 670 | 148 | 46 | 1196 | 466 | 0.238 |
Tigers | 162 | 6021 | 5442 | 682 | 1273 | 244 | 47 | 162 | 656 | 76 | 24 | 1461 | 476 | 0.234 |
White Sox | 162 | 5869 | 5383 | 507 | 1187 | 226 | 9 | 133 | 485 | 90 | 33 | 1403 | 395 | 0.221 |
Royals | 162 | 5982 | 5421 | 735 | 1343 | 264 | 35 | 170 | 711 | 134 | 31 | 1161 | 429 | 0.248 |
Twins | 162 | 6123 | 5490 | 742 | 1352 | 309 | 23 | 183 | 702 | 65 | 23 | 1306 | 473 | 0.246 |
Angels | 162 | 5975 | 5357 | 635 | 1227 | 227 | 15 | 165 | 596 | 133 | 50 | 1416 | 482 | 0.229 |
Athletics | 162 | 6034 | 5432 | 643 | 1267 | 240 | 19 | 196 | 619 | 98 | 26 | 1502 | 493 | 0.233 |
Mariners | 162 | 6067 | 5330 | 676 | 1195 | 228 | 13 | 185 | 642 | 140 | 28 | 1625 | 571 | 0.224 |
Rangers | 162 | 6053 | 5472 | 683 | 1302 | 220 | 15 | 176 | 652 | 97 | 25 | 1284 | 490 | 0.238 |
Astros | 161 | 6107 | 5530 | 740 | 1448 | 264 | 16 | 190 | 701 | 93 | 24 | 1176 | 448 | 0.262 |
Estadísticas MLB por FOX Deportes
GALERÍAS DE FOTOS DE MLB
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
VIDEOS DE MLB
Revive los mejores goles, disfruta de los resúmenes más completos y mira tus programas favoritos con los videos de Fox Deportes
Preguntas Frecuentes sobre LA MLB
¿Cuáles son los diferentes niveles de la MLB?
Las ligas menores de la MLB se separan en la Triple A, Doble AA, High-A y Low A, donde cada franquicia de las Grandes Ligas tiene su propio equipo. Además, existen algunas otras ligas para el desarrollo de jugadores: Arizona Complex League, Florida Complex League y Dominican Summer League.
¿Cómo funciona la temporada regular de la MLB?
La temporada regular se extiende desde finales de marzo/principios de abril, hasta finales de septiembre/principios de octubre, seguida de la postemporada que puede extenderse hasta los primeros días de noviembre. La temporada comienza con el Opening Day y cada equipo juega 162 partidos.
¿Cuántos jugadores conforman un roster en la MLB?
Cada roster está conformado por 40 jugadores, de los cuales 26 pertenecen a la plantilla oficial, los otros 14 jugadores pueden reemplazar a algún jugador de la plantilla oficial. Además, los equipos cuentan con un “Grupo de Reservas” con jugadores que también podrían jugar durante la temporada.
¿Cuántos equipos llegan a los playoffs de la MLB?
En 2022 se estrenó un nuevo formato de postemporada, dando lugar a 12 equipos para los playoffs.
¿Cómo funcionan los playoffs de la MLB?
Hay 4 rondas: Series de Comodín (nueva), Series Divisionales, Series de Campeonato y la Serie Mundial. Los dos mejores campeones de división de cada liga descansan en la primera ronda. La primera etapa se juega al mejor de 3 partidos, la segunda al mejor de 5 y las últimas al mejor de 7.
¿Cuántos juegos hay en la temporada de la MLB?
Desde 1962, cada equipo tiene 162 enfrentamientos, por lo cual hay un total de 2,430 juegos programados para cada temporada de la MLB.