# | Liga | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 14 | 13 | 40 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 17 | 12 | 32 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 5 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 16 | 11 | 28 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 25 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 24 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | -3 | 20 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 |
15 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 15 |
16 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 14 |
17 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 13 |
18 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | 11 |
PJ: Partidos Jugados
G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados
P: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Goles
Pts: Puntos
G: Partidos Ganados
E: Partidos Empatados
P: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor
GC: Goles en Contra
DG: Diferencia de Goles
Pts: Puntos
En imágenes

9
Jornada 14, la que puso a cada quien en su lugar en la Liga MX
LIGA MX
9