Estadísticas de <no categoryName set>
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | 1 | 30 | 9 | 11 |
![]() | 69 | 1 | 30 | 20 | 5 |
![]() | 41 | 1 | 30 | 9 | 11 |
![]() | 25 | 3 | 30 | 8 | 12 |
![]() | 53 | 1 | 30 | 20 | 4 |
![]() | 47 | 0 | 30 | 12 | 7 |
![]() | 37 | 2 | 30 | 8 | 12 |
![]() | 27 | 0 | 30 | 5 | 13 |
![]() | 43 | 2 | 30 | 11 | 6 |
![]() | 40 | 3 | 30 | 14 | 11 |
![]() | 44 | 2 | 30 | 19 | 7 |
![]() | 52 | 2 | 30 | 20 | 3 |
![]() | 22 | 2 | 30 | 7 | 14 |
![]() | 37 | 0 | 30 | 9 | 10 |
![]() | 27 | 0 | 30 | 5 | 14 |
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
En imágenes

10
Barcelona se estrena como el club más valioso del mundo en un ranking dominado por la Premier League
Futbol
10