Estadísticas de La Liga
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 0 | 20 | 8 | 7 |
![]() | 39 | 1 | 19 | 16 | 1 |
![]() | 22 | 1 | 20 | 6 | 9 |
![]() | 24 | 1 | 20 | 4 | 7 |
![]() | 19 | 0 | 20 | 8 | 7 |
![]() | 25 | 2 | 19 | 8 | 6 |
![]() | 40 | 0 | 19 | 14 | 2 |
![]() | 28 | 0 | 19 | 12 | 4 |
![]() | 25 | 2 | 19 | 5 | 9 |
![]() | 14 | 0 | 19 | 6 | 11 |
![]() | 22 | 0 | 20 | 9 | 7 |
![]() | 24 | 0 | 20 | 9 | 7 |
![]() | 21 | 1 | 19 | 5 | 8 |
![]() | 29 | 0 | 20 | 10 | 5 |
![]() | 17 | 1 | 20 | 4 | 10 |
Estadísticas La Liga por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video