Karla Villegas Gama
Mikel Arteta y los futbolistas que han defendido a Arsenal y PSG
Ingleses y franceses se verán las caras en la semifinal de ida de la Champions League.
Arsenal y Paris Saint-Germain se medirán en el duelo de ida de las semifinales de la Champions League. Dos equipos que nunca han ganado el torneo, pero que tienen jugadores en común.
David Luiz, defensa: Arsenal (2019–2021) 53 partidos y 3 goles | PSG (1996–1997) 10 partidos y 3 goles.
David Luiz, defensa: Arsenal (2019–2021) 53 partidos y 3 goles | PSG (1996–1997) 10 partidos y 3 goles.
Nicolas Anelka, delantero: Arsenal (1997–1999) 65 partidos y 23 goles | PSG (2014–2016) 56 partidos y 1 gol.
Nicolas Anelka, delantero: Arsenal (1997–1999) 65 partidos y 23 goles | PSG (2014–2016) 56 partidos y 1 gol.
Mikel Arteta, mediocampista: Arsenal (2011–2016) 110 partidos y 14 goles | PSG (2001–2002) 31 partidos y 2 goles.
Mikel Arteta, mediocampista: Arsenal (2011–2016) 110 partidos y 14 goles | PSG (2001–2002) 31 partidos y 2 goles.
Kaba Diawara, delantero: Arsenal (1999) 12 partidos y 0 goles | PSG (2000–2003) 14 partidos y 0 goles.
Kaba Diawara, delantero: Arsenal (1999) 12 partidos y 0 goles | PSG (2000–2003) 14 partidos y 0 goles.
Lassana Diarra, mediocampista: Arsenal (2007–2008) 7 partidos y 0 goles | PSG (2018–2019) 13 partidos y 0 goles.
Lassana Diarra, mediocampista: Arsenal (2007–2008) 7 partidos y 0 goles | PSG (2018–2019) 13 partidos y 0 goles.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT
