Estadísticas de Champions League
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 0 | 10 | 4 | 2 |
![]() | 19 | 0 | 8 | 5 | 2 |
![]() | 31 | 0 | 12 | 4 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 |
![]() | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 |
![]() | 26 | 0 | 12 | 4 | 1 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 |
![]() | 19 | 1 | 12 | 3 | 2 |
![]() | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | 15 | 0 | 12 | 3 | 2 |
![]() | 26 | 0 | 10 | 5 | 1 |
![]() | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 |
![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Estadísticas Champions League por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video