Estadísticas de Bundesliga
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 0 | 19 | 3 | 11 |
![]() | 29 | 1 | 18 | 7 | 8 |
![]() | 38 | 0 | 19 | 12 | 6 |
![]() | 40 | 1 | 19 | 10 | 4 |
![]() | 30 | 0 | 19 | 10 | 5 |
![]() | 30 | 2 | 19 | 7 | 9 |
![]() | 52 | 0 | 18 | 10 | 1 |
![]() | 14 | 1 | 19 | 2 | 12 |
![]() | 22 | 0 | 18 | 3 | 8 |
![]() | 36 | 1 | 18 | 8 | 5 |
![]() | 34 | 1 | 19 | 7 | 7 |
![]() | 27 | 0 | 19 | 6 | 8 |
![]() | 24 | 0 | 19 | 6 | 10 |
![]() | 28 | 1 | 19 | 5 | 10 |
![]() | 29 | 3 | 19 | 5 | 6 |
Estadísticas Bundesliga por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video