Estadísticas de Bundesliga
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 1 | 14 | 4 | 8 |
![]() | 28 | 1 | 14 | 7 | 3 |
![]() | 24 | 0 | 14 | 5 | 3 |
![]() | 17 | 1 | 14 | 6 | 5 |
![]() | 38 | 0 | 13 | 11 | 0 |
![]() | 44 | 0 | 13 | 10 | 1 |
![]() | 33 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | 18 | 1 | 14 | 5 | 8 |
![]() | 28 | 0 | 14 | 4 | 6 |
![]() | 12 | 1 | 13 | 1 | 7 |
![]() | 23 | 2 | 14 | 4 | 5 |
![]() | 28 | 1 | 14 | 7 | 5 |
![]() | 10 | 0 | 13 | 2 | 8 |
![]() | 17 | 0 | 14 | 2 | 9 |
![]() | 15 | 2 | 14 | 2 | 5 |
Estadísticas Bundesliga por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video