Estadísticas de Bundesliga
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | 0 | 34 | 7 | 19 |
![]() | 51 | 2 | 34 | 10 | 18 |
![]() | 83 | 1 | 34 | 22 | 7 |
![]() | 58 | 1 | 34 | 13 | 10 |
![]() | 51 | 0 | 34 | 17 | 9 |
![]() | 57 | 2 | 34 | 14 | 12 |
![]() | 92 | 0 | 34 | 21 | 5 |
![]() | 35 | 2 | 34 | 7 | 17 |
![]() | 45 | 1 | 34 | 7 | 15 |
![]() | 57 | 3 | 34 | 13 | 11 |
![]() | 52 | 1 | 34 | 11 | 13 |
![]() | 54 | 0 | 34 | 12 | 12 |
![]() | 42 | 2 | 34 | 9 | 18 |
![]() | 48 | 1 | 34 | 10 | 18 |
![]() | 49 | 3 | 34 | 10 | 12 |
Estadísticas Bundesliga por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video