Estadísticas de copa-libertadores
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 |
![]() | 10 | 0 | 6 | 3 | 1 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 |
![]() | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 |
![]() | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 |
![]() | 18 | 0 | 6 | 5 | 0 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 |
![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 |
![]() | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 |
![]() | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 |
![]() | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Estadísticas por FOX Deportes
Lo último en video
Revive los mejores goles, disfruta de los resúmenes más completos y mira tus programas favoritos con los videos de Fox Deportes
En imágenes