Estadísticas de
Filtrar por:
Nombre | G | AG | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 0 | 8 | 4 | 1 |
![]() | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 |
![]() | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 |
![]() | 24 | 0 | 13 | 3 | 2 |
![]() | 19 | 0 | 12 | 3 | 1 |
![]() | 22 | 0 | 12 | 5 | 1 |
![]() | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 |
![]() | 18 | 0 | 10 | 4 | 1 |
![]() | 14 | 0 | 8 | 3 | 2 |
![]() | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 |
![]() | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 |
![]() | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 |
![]() | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Estadísticas por FOX Deportes
En imágenes
Las mejores imágenes de los eventos y momentos deportivos más relevantes las encuentras aquí
Lo último en video