Equipo
1 Juventus
2 Napoli
3 AC Milan
4 Fiorentina
5 Udinese
6 Roma
7 Lazio
8 Catania
9 Inter Milan
10 Parma
11 Cagliari
12 Chievo
13 Bologna
14 Sampdoria
15 Atalanta
16 Torino
17 Genoa
18 Siena
19 Palermo
20 Pescara
PJ G E P GF GC +/- PTS LOCAL VISITANTE
38 27 6 5 71 24 47 87 14-3-2 13-3-3
38 23 9 6 73 36 37 78 14-4-1 9-5-5
38 21 9 8 67 39 28 72 13-2-4 8-7-4
38 21 7 10 72 44 28 70 13-4-2 8-3-8
38 18 12 8 59 45 14 66 11-7-1 7-5-7
38 18 8 12 71 56 15 62 10-5-4 8-3-8
38 18 7 13 51 42 9 61 13-2-4 5-5-9
38 15 11 12 50 46 4 56 12-4-3 3-7-9
38 16 6 16 55 57 -2 54 8-4-7 8-2-9
38 13 10 15 45 46 -1 49 9-6-4 4-4-11
38 12 11 15 43 55 -12 47 8-4-7 4-7-8
38 12 9 17 37 52 -15 45 6-8-5 6-1-12
38 11 11 16 46 52 -6 44 6-8-5 5-3-11
38 11 10 17 43 51 -8 43 8-3-8 3-7-9
38 11 9 18 39 56 -17 42 6-6-7 5-3-11
38 8 16 14 46 55 -9 40 6-6-7 2-10-7
38 8 14 16 38 52 -14 38 5-7-7 3-7-9
38 9 9 20 36 57 -21 36 6-5-8 3-4-12
38 6 14 18 34 54 -20 32 5-7-7 1-7-11
38 6 4 28 27 84 -57 22 4-1-14 2-3-14
  • Clasificacion directa a la Fase de Grupo de la Champions League.
  • Pase directo a la Ronda de Playoff de la Champions League.
  • Pase directo a la Ronda de Playoff de la Europa League.
  • Pase directo a la Tercera Ronda de Clasificación de la Europa League.
  • Posible clasificación a la Europa League dependiendo de los resultados de la Copa Italia. *
  • Descenso a la Serie B.
  • 3 puntos para el ganador, 1 punto por un empate, no hay puntos por una derrota.

  • * Si el campeón de la Copa del Rey también ha clasificado a la Champions League, entonces el cupo destinado a la Europa League se le otorga al Sub-campeón de dicha Copa. Si el Sub-campeón también está clasificado a la Liga de Campeones, entonces el lugar se le otorga al equipo en mejor posición en la Liga.