Lideres Ofensivos Temporada
| Puntos Por Partido | PTS/G |
Carmelo Anthony | 1. C Anthony, NY | 28.7 |
| 2. K Durant, OKC | 28.1 |
| 3. K Bryant, LAL | 27.3 |
| 4. L James, Mia | 26.8 |
| 5. J Harden, Hou | 25.9 |
| NBA Lista Completa » |
| Porcentaje de Gol de Campo | FG% |
DeAndre Jordan | 1. D Jordan, LAC | 0.643 |
| 2. D Howard, LAL | 0.578 |
| 3. J McGee, Den | 0.575 |
| 4. S Ibaka, OKC | 0.573 |
| 5. L James, Mia | 0.565 |
| NBA Lista Completa » |
| Porcentaje de Tiros Libre | FT% |
Kevin Durant | 1. K Durant, OKC | 0.905 |
| 2. S Curry, GS | 0.9 |
| 3. K Martin, OKC | 0.89 |
| 4. R Allen, Mia | 0.886 |
| 5. C Paul, LAC | 0.885 |
| NBA Lista Completa » |
| Tiro de Tres Puntos | 3GM |
Stephen Curry | 1. S Curry, GS | 272 |
| 2. R Anderson, NO | 213 |
| 3. K Thompson, GS | 211 |
| 4. K Korver, Atl | 189 |
| 5. D Lillard, Por | 185 |
| NBA Lista Completa » |
Lideres Defensivos Temporada
| Rebotes Por Partido | REB/G |
Dwight Howard | 1. D Howard, LAL | 12.4 |
| 2. N Vucevic, Orl | 11.9 |
| 3. O Asik, Hou | 11.7 |
| 4. Z Randolph, Mem | 11.2 |
| 5. D Lee, GS | 11.2 |
| NBA Lista Completa » |
| Bloqueos Por Partido | BLK/G |
Serge Ibaka | 1. S Ibaka, OKC | 3.0 |
| 2. L Sanders, Mil | 2.8 |
| 3. T Duncan, SA | 2.7 |
| 4. R Hibbert, Ind | 2.6 |
| 5. D Howard, LAL | 2.4 |
| NBA Lista Completa » |
| Robos Por Partido | STL/G |
Chris Paul | 1. C Paul, LAC | 2.4 |
| 2. R Rubio, Min | 2.4 |
| 3. M Conley, Mem | 2.2 |
| 4. M Ellis, Mil | 2.1 |
| 5. K Walker, Cha | 2.0 |
| NBA Lista Completa » |
| Total de Rebotes | REB |
Omer Asik | 1. O Asik, Hou | 956 |
| 2. D Howard, LAL | 945 |
| 3. N Vucevic, Orl | 917 |
| 4. R Evans, Bkn | 888 |
| 5. D Lee, GS | 886 |
| NBA Lista Completa » |
Lideres Assistencias/Cambios de Posesion Temporada
| Asistencias Por Partido | AST/G |
Rajon Rondo | 1. R Rondo, Bos | 11.1 |
| 2. C Paul, LAC | 9.7 |
| 3. G Vasquez, NO | 9.0 |
| 4. J Holiday, Phi | 8.0 |
| 5. D Williams, Bkn | 7.7 |
| NBA Lista Completa » |
| Cambios de Posesión (PPTDO) | TO/G |
Rajon Rondo | 1. R Rondo, Bos | 3.89 |
| 2. J Harden, Hou | 3.78 |
| 3. J Holiday, Phi | 3.74 |
| 4. K Bryant, LAL | 3.68 |
| 5. K Durant, OKC | 3.46 |
| NBA Lista Completa » |
| Asistencia-Cambio de Posesión | AST/TO |
Chris Paul | 1. C Paul, LAC | 4.26 |
| 2. J Kidd, NY | 3.28 |
| 3. B Roberts, NO | 3.08 |
| 4. G Hill, Ind | 3.06 |
| 5. T Parker, SA | 2.94 |
| NBA Lista Completa » |
| Total de Asistencias | AST |
Greivis Vasquez | 1. G Vasquez, NO | 704 |
| 2. C Paul, LAC | 678 |
| 3. J Holiday, Phi | 625 |
| 4. R Westbrook, OKC | 607 |
| 5. D Williams, Bkn | 604 |
| NBA Lista Completa » |