Conferencia Del Este

Atlantico
Knicks*
Nets
Celtics
76ers
Raptors
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
54 28 .659 0.0 31-10 23-18 10-6 37-15 8-2 G1
49 33 .598 5.0 26-15 23-18 11-5 36-16 7-3 G2
41 40 .506 12.5 27-13 14-27 7-9 27-24 4-6 P1
34 48 .415 20.0 23-18 11-30 7-9 22-30 5-5 G1
34 48 .415 20.0 21-20 13-28 5-11 22-30 7-3 G5
Centro
Pacers*
Bulls
Bucks
Pistons
Cavaliers
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
49 32 .605 0.0 30-11 19-21 13-3 31-20 5-5 P3
45 37 .549 4.5 24-17 21-20 9-7 34-18 5-5 G2
38 44 .463 11.5 21-20 17-24 7-9 24-28 3-7 G1
29 53 .354 20.5 18-23 11-30 8-8 25-27 5-5 P1
24 58 .293 25.5 14-27 10-31 3-13 18-34 2-8 P6
Sudeste
Heat*
Hawks
Wizards
Bobcats
Magic
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
66 16 .805 0.0 37-4 29-12 15-1 41-11 9-1 G8
44 38 .537 22.0 25-16 19-22 11-5 29-23 4-6 P2
29 53 .354 37.0 22-19 7-34 5-11 15-37 3-7 P6
21 61 .256 45.0 15-26 6-35 6-10 18-34 4-6 G3
20 62 .244 46.0 12-29 8-33 3-13 10-42 2-8 P3

Conferencia Del Oeste

Pacifico
Clippers*
Warriors
Lakers
Kings
Suns
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
56 26 .683 0.0 32-9 24-17 11-5 35-17 7-3 G7
47 35 .573 9.0 28-13 19-22 9-7 28-24 6-4 G2
45 37 .549 11.0 29-12 16-25 8-8 28-24 8-2 G5
28 54 .341 28.0 20-21 8-33 7-9 14-38 2-8 P4
25 57 .305 31.0 17-24 8-33 5-11 17-35 2-8 P1
Sudoeste
Spurs*
Grizzlies
Rockets
Mavericks
Hornets
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
58 24 .707 0.0 35-6 23-18 12-4 33-19 3-7 P3
56 26 .683 2.0 32-9 24-17 10-6 34-18 8-2 G2
45 37 .549 13.0 29-12 16-25 6-10 24-28 6-4 P2
41 41 .500 17.0 24-17 17-24 7-9 24-28 6-4 G1
27 55 .329 31.0 16-25 11-30 5-11 15-37 2-8 P5
Noroeste
Thunder*
Nuggets
Jazz
Trail Blazers
Timberwolves
G P PCT JD Local Visitante DIV CONF ULT 10 Racha
60 22 .732 0.0 34-7 26-15 10-6 39-13 7-3 P1
57 25 .695 3.0 38-3 19-22 11-5 38-14 8-2 G3
43 39 .524 17.0 30-11 13-28 9-7 26-26 7-3 P1
33 49 .402 27.0 22-19 11-30 6-10 18-34 0-10 P13
31 51 .378 29.0 20-21 11-30 4-12 17-35 5-5 G1
  • Posicion asegurada para los Playoffs
  • Posicion asegurada para la Division
  • Posicion asegurada para la Conferencia
  • Lider de Division