FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL ASOCIACIÓN Estadisticas
| RGO | Jugador |
|---|---|
| 1 | Christian Benítez |
| 2(T) | Héctor Mancilla |
| Mariano Pavone | |
| 4(T) | Luis Gabriel Rey |
| Raúl Jiménez | |
| 6 | Emanuel Villa |
| 7(T) | Javier Orozco |
| Oribe Peralta | |
| Lucas Lobos | |
| Aldo De Nigris | |
| 11(T) | Rafael Márquez |
| Omar Bravo | |
| Javier Cortés | |
| Félix Borja | |
| Christian Giménez | |
| 16(T) | Darwin Quintero |
| Matías Britos | |
| 18(T) | Angel Reyna |
| Wilberto Cosme | |
| Amaury Escoto | |
| Teófilo Gutiérrez | |
| Duvier Riascos | |
| Darío Carreño | |
| Lucas Silva | |
| Esteban Paredes |
| Equipo | GOLES | PJ | PC | MJ | A | TIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América | 17 | 21 | 21 | 1817 | 5 | 82 |
| Morelia | 12 | 16 | 16 | 1325 | 1 | 37 |
| Cruz Azul | 12 | 18 | 18 | 1473 | 2 | 58 |
| Jaguares | 10 | 17 | 17 | 1491 | 4 | 46 |
| América | 10 | 21 | 21 | 1726 | 5 | 45 |
| U. de N. León | 9 | 14 | 14 | 1260 | 4 | 30 |
| Cruz Azul | 8 | 19 | 6 | 748 | 3 | 20 |
| Santos | 8 | 12 | 12 | 1079 | 2 | 33 |
| U. de N. León | 8 | 19 | 19 | 1653 | 5 | 41 |
| Monterrey | 8 | 19 | 16 | 1387 | 0 | 31 |
| Guadalajara | 7 | 14 | 14 | 1165 | 2 | 31 |
| Atlas | 7 | 17 | 15 | 1309 | 3 | 21 |
| Pumas | 7 | 18 | 18 | 1578 | 3 | 40 |
| Puebla | 7 | 14 | 13 | 1192 | 1 | 31 |
| Cruz Azul | 7 | 19 | 17 | 1559 | 4 | 41 |
| Santos | 6 | 20 | 19 | 1608 | 6 | 45 |
| Leon | 6 | 16 | 15 | 1350 | 1 | 35 |
| Pachuca | 5 | 16 | 13 | 1164 | 4 | 26 |
| Querétaro | 5 | 15 | 14 | 1235 | 1 | 22 |
| Querétaro | 5 | 16 | 10 | 946 | 1 | 22 |
| Cruz Azul | 5 | 19 | 14 | 1242 | 4 | 33 |
| Tijuana | 5 | 14 | 12 | 1113 | 2 | 37 |
| Pachuca | 5 | 16 | 10 | 980 | 1 | 26 |
| Toluca | 5 | 17 | 16 | 1485 | 2 | 27 |
| Atlante | 5 | 16 | 15 | 1387 | 0 | 34 |
