LA LIGA Estadisticas
| RGO | Jugador |
|---|---|
| 1 | Lionel Messi |
| 2 | Cristiano Ronaldo |
| 3 | Radamel Falcao |
| 4 | Roberto Soldado |
| 5 | Álvaro Negredo |
| 6(T) | Rubén Castro |
| Piti | |
| 8(T) | Gonzalo Higuaín |
| Carlos Vela | |
| Aduriz | |
| 11(T) | Hélder Postiga |
| Jonas | |
| Agirretxe | |
| Riki | |
| 15 | Óscar |
| 16(T) | Jorge Molina |
| Iago Aspas | |
| Tomer Hemed | |
| 19(T) | Cesc Fàbregas |
| Karim Benzema |
| Equipo | GOLES | PJ | PC | MJ | A | TIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 46 | 32 | 28 | 2644 | 11 | 161 |
| Real Madrid | 34 | 34 | 30 | 2719 | 10 | 230 |
| Atlético Madrid | 28 | 33 | 33 | 2816 | 0 | 107 |
| Valencia | 21 | 33 | 31 | 2748 | 5 | 83 |
| Sevilla | 20 | 34 | 32 | 2855 | 1 | 127 |
| Betis | 17 | 32 | 30 | 2769 | 5 | 71 |
| Rayo Vallecano | 17 | 33 | 31 | 2675 | 2 | 94 |
| Real Madrid | 14 | 26 | 17 | 1555 | 5 | 51 |
| Real Sociedad | 14 | 34 | 31 | 2639 | 10 | 91 |
| Athletic | 14 | 34 | 31 | 2493 | 6 | 76 |
| Zaragoza | 13 | 35 | 34 | 2982 | 3 | 96 |
| Valencia | 13 | 33 | 28 | 2295 | 3 | 71 |
| Real Sociedad | 13 | 32 | 20 | 1867 | 5 | 65 |
| Deportivo | 13 | 34 | 34 | 2538 | 1 | 108 |
| Valladolid | 12 | 34 | 32 | 2858 | 8 | 49 |
| Betis | 11 | 30 | 20 | 1977 | 0 | 53 |
| Celta Vigo | 11 | 32 | 32 | 2632 | 6 | 97 |
| Mallorca | 11 | 36 | 27 | 2362 | 2 | 90 |
| Barcelona | 10 | 30 | 28 | 2139 | 12 | 43 |
| Real Madrid | 10 | 29 | 18 | 1693 | 11 | 56 |
Videos
-
El reporte de la Champions
Alejandro Blanco nos trae la información más importante desde Londres. Götze será baja del Dortmund en la final de la Champions League además se registró un atentado terrorista en el sur de Londres
-
Heynckes está listo
Faltan sólo 3 días para la final de la Champions League y el técnico del Bayern tiene todo su arsenal listo para enfrentarse al Dortmund
-
Los candidatos para el Real Madrid
Descubre cuáles son los tres nombres que más suenan para suplantar a Mourinho
