ARGENTINA FIRST DIVISION Estadisticas
| RGO | Jugador |
|---|---|
| 1 | Ignacio Scocco |
| 2 | Emanuel Gigliotti |
| 3 | Silvio Romero |
| 4 | Luciano Vietto |
| 5(T) | Mauro Obolo |
| Duvan Zapata | |
| Martín Cauteruccio | |
| Andrés Franzoia | |
| Claudio Riano | |
| 10(T) | Luis Angel Vildozo |
| Manuel Lanzini | |
| Darío Benedetto | |
| Humberto S. Osorio | |
| Carlos Luna | |
| Gonzalo Verón | |
| Maximiliano Urruti | |
| Santiago Silva | |
| Ezequiel Rescaldani | |
| 19(T) | Maxi Rodríguez |
| Facundo Curuchet | |
| Bruno Zuculini | |
| Jonathan López | |
| Lisandro López | |
| Federico González | |
| Matias Perez Garcia | |
| Jorge Luna | |
| Diego Vera | |
| Nestor Adrian Fernandez | |
| Lucas Landa | |
| Ismael Blanco | |
| Sebastián Penco | |
| Federico Insua |
| Equipo | GOLES | PJ | PC | MJ | A | TIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newell's Old Boys | 11 | 15 | 13 | 1170 | 4 | 57 |
| Colón | 10 | 17 | 16 | 1458 | 0 | 53 |
| Lanús | 8 | 17 | 17 | 1502 | 3 | 45 |
| Racing Club | 7 | 15 | 14 | 1264 | 2 | 49 |
| Godoy Cruz | 6 | 18 | 18 | 1558 | 3 | 47 |
| Estudiantes de La Plata | 6 | 17 | 17 | 1476 | 2 | 49 |
| Quilmes | 6 | 16 | 11 | 1077 | 2 | 27 |
| Union Santa Fe | 6 | 14 | 13 | 1177 | 2 | 38 |
| San Martin de San Juan | 6 | 12 | 4 | 510 | 1 | 19 |
| All Boys | 5 | 18 | 18 | 1591 | 0 | 33 |
| River Plate | 5 | 14 | 14 | 1094 | 2 | 20 |
| Arsenal | 5 | 16 | 9 | 922 | 1 | 47 |
| San Martin de San Juan | 5 | 14 | 13 | 962 | 1 | 24 |
| River Plate | 5 | 15 | 6 | 738 | 0 | 27 |
| San Lorenzo | 5 | 11 | 7 | 677 | 1 | 18 |
| Newell's Old Boys | 5 | 12 | 5 | 465 | 3 | 16 |
| Boca Juniors | 5 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 23 |
| Vélez Sarsfield | 5 | 15 | 9 | 907 | 1 | 26 |
| Newell's Old Boys | 4 | 14 | 13 | 1122 | 4 | 34 |
| Colón | 4 | 17 | 14 | 1193 | 1 | 24 |
| Racing Club | 4 | 17 | 16 | 1428 | 1 | 23 |
| Atletico Rafaela | 4 | 16 | 9 | 802 | 0 | 27 |
| Arsenal | 4 | 15 | 15 | 1350 | 0 | 15 |
| Atletico Rafaela | 4 | 15 | 15 | 1205 | 2 | 28 |
| Tigre | 4 | 15 | 14 | 1216 | 4 | 35 |
| San Martin de San Juan | 4 | 18 | 17 | 1477 | 9 | 53 |
| Atletico Rafaela | 4 | 12 | 9 | 872 | 2 | 19 |
| Independiente | 4 | 11 | 8 | 744 | 1 | 26 |
| San Martin de San Juan | 4 | 16 | 16 | 1440 | 1 | 13 |
| Lanús | 4 | 14 | 12 | 914 | 2 | 25 |
| San Martin de San Juan | 4 | 11 | 7 | 646 | 0 | 21 |
| Vélez Sarsfield | 4 | 12 | 11 | 932 | 1 | 17 |
Videos
-
¿Y sí fue culpa de Maza?
Nuestra mesa se calienta en torno a este tema
-
Carlos Hermosillo defiende a Chepo
Para nuestro centro delantero el proceso de José Manuel de la Torre debe solucionarse y terminar en forma
-
Rubén Rodríguez con todo lo que ocurre en torno al tri
Desde Brasil nos cuenta el ambiente que se vive en Fortaleza, Brasil
